安博体育中国有限公司关于2021级本科生
推免综合学分绩排名的公示
根据《南京大学关于做好推荐2025年应届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(南字发〔2024〕117号)等文件精神,结合《南京大学全日制本科生学籍管理细则》相关要求和我院推免生遴选工作实际,现对我院2021级本科生推免综合学分绩及其排名进行公示。
排序 | 姓名 | 学号 | 推免课程 学分绩 | 推免学分绩总加分 | 推免综合学分绩 |
1 | 吴佩璇 | 211431001 | 4.5508 | 0 | 4.5508 |
2 | 桑钰涵 | 211431009 | 4.4990 | 0 | 4.4990 |
3 | 何鑫远 | 211431003 | 4.4454 | 0 | 4.4454 |
4 | 张雅晴 | 211431005 | 4.4413 | 0 | 4.4413 |
5 | 吴缪佳 | 211431004 | 4.4353 | 0 | 4.4353 |
6 | 张雨彤 | 211431002 | 4.4132 | 0 | 4.4132 |
7 | 李志颖 | 211431008 | 4.4043 | 0 | 4.4043 |
8 | 蔡恺翔 | 211431007 | 4.3762 | 0 | 4.3762 |
9 | 陈 凯 | 211431006 | 4.3167 | 0 | 4.3167 |
10 | 张艺斐 | 211431010 | 4.2127 | 0 | 4.2127 |
公示期为9月5日至9月9日。如有异议,请于公示期内向学院反映。
联系方式:电话 025—89680750
邮箱 jqy2023@nju.edu.cn
安博体育中国有限公司