2022~2023学年第一学期《中国近现代史纲要》课表
任课 老师 | 院系 | 专业 | 学生 人数 | 理课课时间 | 地点 |
林棵 | 环院+ 建筑 | 21级环境与健康实验班/21级环境科学与工程类/21级建筑学/城乡规划/建筑与规划实验班 | 60 | 周一9-11 | 仙Ⅱ-303 |
60 | |||||
熊秋良 | 地科+ 地海 | 21级地质学类/21级地质学(拔尖计划)/21级地理科学拔尖 | 60 | 周一9-11 | 逸B-104 |
50 | |||||
信管+ 海外教育学院 | 21级信息管理与信息系统/21级图书馆学/21级档案学/21级编辑出版学/21级汉语国际教育 | 80 | 周二9-11 | 仙Ⅱ-405 | |
20 | |||||
黄骏 | 医学院 | 21级临床医学/口腔医学 | 81 | 周一5-7 | 仙Ⅰ-102 |
计算机系 | 21级计算机科学与技术(一班) | 115 | 周一9-11 | 逸B-313 | |
21级计算机科学与技术(二班) | 115 | 周三9-11 | 逸B-313 | ||
谢任 | 匡院+ 商院管理学院 | 21级理科强化班/英才(天文)/英才(计算机班)/英才(生科)/英才(化学)/21级工商管理/财务管理(一) | 117 | 周三9-11 | 仙Ⅱ-305 |
21级工商管理/财务管理/工商管理(人力资源管理方向)会计学/电子商务/市场营销/理科强化(二) | 117 | 周一9-11 | 仙Ⅱ-305 | ||
21级理科强化班/英才(天文)/英才(计算机)/英才(生科)/英才(化学)/工商管理(人力资源管理方向)会计学/电子商务/市场营销/理科强化(三) | 117 | 周一2-4 | 仙Ⅱ-405 | ||
王 楠 | 大气 | 21级大气科学(拔尖计划)/21级大气科学类 | 70 | 周一9-11 | 逸B-303 |
人工智能 | 20级人工智能(一) | 100 | 周三9-11 | 仙Ⅱ-406 | |
21级人工智能(二) | 100 | 周四9-11 | 仙Ⅱ-406 | ||
倪春纳 | 生科 | 21级生命科学-强基计划/21级生物科学类 | 75 | 周一9-11 | 仙Ⅰ-101 |
工程管理学院 | 21工业工程/自动化/金融工程/计算机与金融工程实验班 | 150 | 周三9-11 | 逸B-101 | |
吴盛杰 | 软件学院 | 21级软件工程(一班) | 125 | 周一9-11 | 仙Ⅱ-304 |
21级软件工程(二班) | 125 | 周三9-11 | 仙Ⅱ-304 | ||
周瑞瑞 | 化院 | 21级化学/应用化学/化学(化学生物学)/化学(强基) | 120 | 周一5-7 | 仙Ⅱ-505 |
现工院 | 21级材料物理/材料化学/光电信息科学与工程/新能源科学与工程/生物医学工程 | 130 | 周一2-4 | 仙Ⅱ-505 | |
杨丹伟 | 电子学院+马院 | 21级电子信息类/电子信息科学与技术/微电子科学与工程/通信工程/集成电路设计与集成系统(一班)/21马理论 | 139 | 周一5-7 | 仙Ⅰ-524 |
21级电子信息类/电子信息科学与技术/微电子科学与工程/通信工程/集成电路设计与集成系统(二班) | 119 | 周一9-11 | 仙Ⅰ-524 |
说明:
授课对象:21级
授课地点:仙林校区;授课学时:2+1
2022~2023学年第一学期《马克思主义基本原理》课表
任课 老师 | 院系 | 专业 | 学生 人数 | 理论课时间 | 地点 | 实践课时间 | 地点 | |
王锁明 | 社科大类 | 22级社科实验班(一) | 123 | 周四9-11 | 教101 | |||
温权 | 软件学院 | 22级软件(一) | 105 | 周一5-7 | 费A-202 | |||
22级软件(二) | 105 | 周一1-3 | 费A-202 | |||||
周春梅 | 人工智能 | 22级人工智能专业 | 110 | 周四9-11 | 馆1-205 | |||
刘晓民 | 社科大类 | 22社科实验班(二) | 123 | 周二5-7 | 费A-302 | |||
陈建 | 文学院 | 22级汉语言文学/中国语言文学拔尖基地/古文字基地、戏剧影视文学 | 105 | 周一9-11 | 馆1-307 | |||
曹永红 | 经管试验班 | 22经管试验班(一) | 100 | 周四7-8 | 馆1-407 | 单周五7-8 | 馆1-307 | |
22经管试验班(二) | 100 | 周四9-10 | 馆1-407 | 双周五7-8 | 馆1-307 | |||
仰海锐 | 经管试验班 | 22经管试验班(三) | 96 | 周二9-11 | 馆1-307 | |||
22经管试验班(四)经济(拔尖计划) | 97 | 周三9-11 | 馆1-307 | |||||
尤歆惟 | 大气+ 天文 | 20级大气科学/应用气象学 21级天文学类 | 50 30 | 周二9-11 | 逸B-306 | |||
王雪 | 苏州校区 | 苏州校区(一)22级 | 125 | 周一2-4 | 图书馆报告厅201 | |||
苏州校区(三)22级 | 125 | 周一5-7 | 图书馆报告厅201 | |||||
社科大类 | 社科实验班(三)22级行政管理(运动员班)/22级法学院德语班 | 123 | 周二9-11 | 馆3-201 | ||||
蒋天婵 | 苏州校区 | 苏州校区(二)22级 | 125 | 周一2-4 | 费A410 | |||
苏州校区(四)22级 | 125 | 周一9-11 | 费A410 | |||||
黄秋霞 | 数学系 | 21级数学类/21级数学(拔尖计划)/21级数学与应用数学(强基计划) | 120 | 周一9-11 | 仙Ⅱ-405 | |||
李乾坤 | 医学院+外院 | 22级临床医学/口腔医学/西班牙语/朝鲜语 | 135 | 周三9-11 | 教213 | |||
外院 | 22级英语/俄语/日语/法语 | 135 | 周二9-11 | 教213 | ||||
孔智键 | 电子学院 | 22级电子(一) | 105 | 周二3-4 | 费A-202 | 单周三9-10 | 费A-202 | |
22级电子(二) | 105 | 周二5-6 | 费A-202 | 双周三9-10 | 费A-202 | |||
尤歆惟 | 22级人文大类 | 人文科学(一)22级哲学(拔尖计划)/22级哲学(强基计划)/22级马理论 | 120 | 周四5-7 | 费A410 | |||
季勇 | 人文大类 | 人文科学(二)传媒实验班/22历史强基班 | 120 | 周四9-11 | 费A410 |
说明:
授课对象:20-22级
授课地点:22级鼓楼校区上课;授课学时:2+1
2022~2023学年第一学期《思想道德与法治》课表
任课老师 | 院系 | 专业 | 学生 人数 | 理论课 时间 | 地点 |
李喜英 | 工科试验班+建筑 | 22级工科试验班(一) | 85 | 周二9-11 | 馆2-619 |
22级工科试验班(二)建筑与规划实验班 | 85 | 周三9-11 | 馆2-619 | ||
吴翠丽 | 计算机 | 22级计算机(一)信息与计算科学(强基班)22级计算机与金融工程/地学大类65人 | 133 | 周一9-11 | 教213 |
暴庆刚 | 计算机 | 22级计算机科学与技术(二) | 81 | 周五2-4 | 费A410 |
22级计算机科学与技术(三) | 81 | 周五5-7 | 费A410 | ||
张伟 | 数理大类 | 22级数理大类(一) | 133 | 周五5-7 | 馆3-103 |
22级数理大类(二) | 133 | 周五9-11 | 馆3-103 | ||
陆杰峰 | 电子学院 | 20级电子(一) | 120 | 周二9-11 | 仙Ⅱ-403 |
20级电子(二) | 120 | 周五9-11 | 仙Ⅱ-403 | ||
许至 | 环院+地学大类 | 22级环境与健康实验班/22级地球科学与资源环境大类(一) | 132 | 周一9-11 | 教101 |
地学大类(二)22级大气科学(拔尖计划)/22级地理科学(拔尖计划)/22级地质学(拔尖计划)/22级地质学(生物演化与环境方向) | 133 | 周二2-4 | 费A410 | ||
刘冰菁 | 匡院+生科强基 | 22级理科强化班/英才计划(天文)/英才计划(计算机班)/英才计划(生命科学班)/英才计划(化学班)(一) | 79 | 周三2-4 | 费A410 |
22级理科强化班/英才计划(天文)/英才计划(计算机班)/英才计划(化学班)(二) | 79 | 周三9-11 | 馆1-205 | ||
李海超 | 电子学院 | 22级电子(一) | 105 | 周二9-11 | 馆1-205 |
22级电子(二) | 105 | 周四9-11 | 馆1-307 | ||
陈继红 | 化生大类+化院强基+物理强基 | 22级化生大类(一) 22级物理学(强基计划) | 116 | 周二5-7 | 费A410 |
22级化生大类(二) 22级化学(强基计划) | 116 | 周四9-11 | 馆1-105 | ||
戴雪红 | 数理大类 | 22级数理大类(三) | 134 | 周一9-11 | 馆3-103 |
王璐 | 工科试验班+建筑 | 22级工科试验班(三) | 85 | 周二9-11 | 馆2-736 |
张小星 | 工科试验班 | 22级工科试验班(四)建筑与规划实验班 | 85 | 周三9-11 | 馆2-736 |
说明:
授课对象:2022级
授课地点:鼓楼/仙林校区;授课学时:2+1
2022~2023学年第一学期
《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课表
任课 老师 | 院系 | 专业 | 学生 人数 | 上课时间 | 地点 |
李洪波 | 计算机 | 20级计算机科学与技术(一) | 160 | 周一9-11 | 逸A-117 |
20级强基/拔尖/金工(二) | 150 | 周二9-11 | 逸B-101 | ||
沈伯平 | 商院经济 | 20级商院(一)经济/产经/国贸 | 100 | 周三9-11 | 仙Ⅱ-306 |
20级商院(二)金融/保险/金工 | 90 | 周三2-4 | 仙Ⅱ-311 | ||
丁 蕖 | 工程管理学院 | 20级金融工程/自动化/工业工程 | 74 | 周三2-4 | 逸B-410 |
政管院+ 国关院 | 20级行政管理/劳动与社会保障等 20级国关专业 | 78 16 | 周三9-11 | 逸B-410 | |
匡院 | 20级理强 | 115 | 周二9-11 | 逸B-313 | |
武海宝 | 大气+ 生科 | 20级大气科学/应用气象学/20级生命科学-强基/生物科学类 | 81 70 | 周四5-7 | 仙Ⅰ-320 |
信管+ 国关 | 20级信息管理与信息系统/20级图书馆学/20级档案学/20级编辑出版 | 81 | 周一5-7 | 逸B-207 | |
夏玉凡 | 电子科学与工程学院 | 21级电子信息类/电子信息科学与技术/微电子科学与工程/通信工程/集成电路设计与集成系统(一) | 140 | 周四9-10 | 图书馆125 |
21级电子信息类/电子信息科学与技术/微电子科学与工程/通信工程/集成电路设计与集成系统(二) | 140 | 周三9-10 | 逸B-105 | ||
高 静 | 物理 学院 | 21级物理(一)物理学(强基计划)、21级物理学(拔尖计划) | 100 | 周一9-10 | 逸B-205 |
21级物理(二)物理学类 | 100 | 周三9-10 | 逸B-205 | ||
甘季国 | 商院 管理 | 20级商院(一)工商管理/财务管理/人力资源 | 100 | 周一9-11 | 仙Ⅱ-306 |
20级商院(二)会计学/电子商务/市场营销 | 80 | 周一5-7 | 仙Ⅱ-311 | ||
哲学系 政管院 | 21级哲学拔尖计划/21级哲学(强基计划)/21级哲学 21级行政管理/21级政治学与行政学/21级劳动与社会保障 | 35+58 | 周三9-10 | 仙Ⅱ-311 | |
程文侠 | 历史 社会 | 21级历史/21级社会 | 60 67 | 周三9-10 | 仙Ⅱ-405 |
文学院海外 | 21级汉语言/中国语言文学拔尖基地/古文字/戏剧影视/海外/国关 | 120 20+17 | 周一5-6 | 仙1-319 | |
金 文 | 外院 | 21级英语小语种 | 165 | 周二9-10 | 逸A-117 |
新闻 | 21级新闻传播学类/传媒实验班 | 109 | 周一9-10 | 逸B-207 | |
王亚茹 | 法学院 | 21级法学专业 | 116 | 周二9-10 | 逸B-104 |
说明:
授课对象:2020-2021级授课地点:仙林校区授课学时:3+2